Aparência
Dashboard
Tela inicial do admin, em /dashboard (menu Visão Geral), disponível para todos os perfis com acesso ao admin. Dá uma leitura rápida de vendas, canais, estoque, operação e clientes do dia a dia — sem exigir plano Pro.
Não confundir com o Dashboard Executivo do BI
Existe outra tela chamada "Dashboard Executivo" em /bi/executivo, exclusiva do módulo de BI (plano Pro). Esta aqui é a tela inicial do admin, disponível em qualquer plano.
Filtro de loja
Se a conta tiver acesso a mais de uma loja, aparece um filtro por chips no topo da tela (o mesmo componente usado em outras telas de relatório). Sem loja selecionada, os números somam todas as lojas.
Indicadores executivos
| Indicador | Detalhes |
|---|---|
| Receita Hoje | Soma das vendas do dia atual. |
| Receita Mês | Receita do período, com variação percentual comparada ao período anterior de mesma duração. |
| Ticket Médio | Valor médio por pedido, com variação. |
| Pedidos | Quantidade de pedidos no período, com variação. |
| Clientes Ativos | Quantidade de clientes com pedido no período, com o tamanho do ranking de top clientes. |
| Produtos Ativos | Quantidade de produtos ativos, com o total de peças em estoque (grade). |
Vendas por dia
Gráfico de barras com a receita de cada dia do período.
Canais Omnichannel
Distribuição da receita entre PDV, Loja Virtual, Marketplace e Outros Canais (loja física/operações diretas fora desses três).
Operação
| Indicador | Detalhes |
|---|---|
| Estoque Crítico | Quantidade de SKUs abaixo do estoque mínimo. |
| Transferências Pendentes | Estimativa derivada dos alertas de estoque (não é uma lista real de transferências abertas). |
| Pedidos em Separação | Pedidos recentes com status Em Preparação. |
| Pedidos em Envio | Pedidos recentes com status Enviado. |
Moda
Rankings de categorias, tamanhos e cores mais vendidos no período, com participação percentual de cada um.
Clientes
| Indicador | Detalhes |
|---|---|
| Novos Clientes | Clientes ativos no período que não aparecem como recorrentes no ranking. |
| Clientes Recorrentes | Clientes com mais de um pedido no ranking. |
| Taxa de Recompra | Percentual de clientes recorrentes sobre o total de clientes ativos. |
Atalhos
No topo da tela, os botões Relatórios e Pedidos levam direto para essas telas.
